I-200kw 250kva generator edonsa ngodizili enenjini ye-cummins
Inkampani yeCSCPOWER generator ethule i-CC275S enenjini ye-cummins NT855-GA ene-stamford alternator yangempela ye-UCDI274K.
Inzuzo yethu yenkampani:
1.Siqamba umkhiqizo ngokuya ngesicelo sakho, njengokuthi:
Amandla, Ukusebenza okuSebenzayo, Amanzi / Umoya opholile, Uhlaka Oluvulekile, Ukuthula kanye ne-Wheel
2.Sinikeza impendulo yezobuchwepheshe ezobuchwepheshe kumbuzo wakho, senza isiqiniseko sokuthi ukumisa, isici, into oyikhethayo ingasebenza.Umuntu Buyisela izingxenye zakho kithi (
Zithwale
Iwaranti yekhwalithi yonyaka owodwa. Nikeza amahora angama-24 kusetshenziswa izinombolo zocingo.
a.Isikhathi sokuqinisekisa, sinikeza izingxenye zamahhala zokugqoka ezisheshayo zenkinga ebangelwe yikhwalithi yethu yokukhiqiza noma yezinto ezibonakalayo ezingavuthiwe.
b. Ngemuva kokuphelelwa yisikhathi, sinikezela ngokulungiswa kwezingxenye zezingxenyekazi zentengo.
| CHA. | Idatha yezobuchwepheshe | Idatha yepharamitha |
| 1 | Amandla okuma | 275KVA |
| 2 | Amandla amakhulu | 250KVA |
| 3 | Amandla okuma | I-220KW |
| 4 | Amandla amakhulu | 200KW |
| 5 | Isici samandla | 0.8 |
| 6 | Amandla alinganiselwe | 417.8A |
| 7 | Ijubane elilinganiselwe | 1500r / imizuzu |
| 8 | Imodi yokunikeza amandla | 3phase, 4wires |
| 9 | Uhlobo lokuphola | Ukupholisa kwamanzi |
| 10 | Isisindo | 2700kg |
| 11 | Ubungako (L * W * H) | I-3600x1500x1900mm |
| 12 | Imodi yokuqalisa | Ukuqala kukagesi |
| 13 | Umbusi | Ezogesi |
| 14 | Inombolo yesilinda | 6 amasilinda (NT855-GA) |
| 15 | Uhlelo lokupholisa | Own colsed mzunguko wamanzi ukupholisa fan nge fan fan |
| 16 | Igumbi lamafutha | Umjovo we-Fuel |
| 17 | Standard evamile | Ngokwamazinga kazwelonke GB2820-1997 |
| 18 | Imodi yokudabukisa | Ukuzikhulula ngokwakho |
| 19 | Imodeli yokulawula ingcindezi | AVR regulation |
| 20 | Ukuthwala | Impilo ende futhi asikho isidingo sokugcinwa |
| 21 | Izinga Lokufaka | Ibanga le-H |
| 22 | Ukuvikelwa | IP22 |
| 23 | Iphaneli yokulawula | AMF20 / AMF25 |
| 24 | Ukuqala ibhethri | 12 / 24V |


















