Igumbi elibandayo elijwayelekile
Igumbi elibandayo le-1.Standard:
CSCPOWER Cold Igumbi Izinzuzo:
 Kunezinhlobo ezinhlobonhlobo kanye nokucaciswa okuningi ukufeza izidingo 
I-1.Temperature: 20 ℃ to-45 ℃ (Ngokuya ngezidingo zomsebenzisi). 
2. Ubukhulu: Ukwenza ngokwezifiso. 
3. Okunhlobonhlobo: Ibhodi lensimbi enemibala, ibhodi yensimbi engagqwali, ibhodi yensimbi engcolile. 
4. Ukucaciswa: 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm. 
ububanzi bendawo ebandayo yegumbi elibandayo yi-1000mm, ubude buqala ku-2m kuya ku-12m. 
5.Functions: Okwenzelwe Inyama, Inhlanzi, Ukugcinwa kwemifino okusha, ifektri yeqhwa, futhi okujwayelekile okusetshenziswa embonini yokulungisa ukudla, isuphamakethe, nehhotela njll.
Izingxenye ze-CSCPOWER Cold Room: I-
 1.Condensing unit: I-Bitzer, iCopeland, iBock, iDanfoss, njll. 
2. Ukusebenza kahle komoya okuphezulu. 
3. Iphaneli yokufakelwa: Iphaneli ye-PU. 
4. Umnyango obandayo, iwindows elwa nokuqhuma, isibani sokugcina amakhaza 
5. Ibhokisi lokulawula, i-thermometer. 
6. I-Baseplate ne-underframe. 
Izesekeli ezi-7.Onye: imikhiqizo edume umhlaba wonke, njengeDanmark Danfoss, i-Italy Castel, iJalimane Motorola, iFrance Schneider, LG, CHNT, njll.
I-CSCPOWER Cold Room Panel Thickness:
 1.Ingabonakala, I-Fogo Storage Cooler (0 ℃ ~ 5 ℃) 
2.Drinks, Beer Walk in Cooler (2 ℃ ~ 8 ℃) 
3.Meat, Fish Storage Freezer (-18 ℃) 
4.Medicine Ukupholisa Isitoreji (2 ℃ ~ 8 ℃) 
5.Medicine Isitoreji Samahhala (-20 ℃) 
6.Meat, Fish Blast Freezer (-35 ℃)
Izici zePaneli Yesikhungo Esibandayo se-CSCPOWER:
 Ukuthatha i-polyurethane ngokusebenza okuhle 
Ubukhulu obukwazi ukukhetha: 50, 75, 100, 120, 150, 180, 200, 250mm. 
Ukushisa okuhlukile kudinga ukushuba okuhlukile kwepaneli.
Igumbi leSampuli Yezobuchwepheshe Yomkhiqizo Cable-COld: 7 * 6 * 3m, -20 ℃:
| CHA. | Idatha yezobuchwepheshe | Idatha yepharamitha | 
| 1 | Ukucaciswa komklamo | 7 * 6 * 3M | 
| 2 | Indawo yokwakha | 7 * 6 = 42m² | 
| 3 | Ivolumu | 7 * 6 * 3 = 126m³ | 
| 4 | Ukushisa okuncane | -20 ℃ | 
| 5 | Indlela yokulawula | Indlela yedijithali neyokuzenzakalela | 
| 6 | Indlela epholile | Umoya upholile | 
Sample Mkhiqizo C onfiguration T bakwazi -7 * 6 * 3m, -20 ℃ :
| CHA. | Ingxenye N ame | Umkhiqizo | Imodeli | Qty | Iyunithi | 
| 1 | Iphaneli yegumbi elibandayo | CSCPOWER | CP120 | 120,00 | M² | 
| 2 | Isendlalelo sokufakwa komhlaba | CSCPOWER | G100 | 42,00 | M² | 
| 3 | Cold Igumbi Lasemnyango | CSCPOWER | 0.8 * 1.8 * 0.1m | 1.00 | Ama-PC | 
| 4 | Umshini wekhethini lomoya | IDayimane | I-LFM1500 | 1.00 | Setha | 
| 5 | Ibhalansi yewindi | CSCPOWER | SK-24 | 1.00 | Ama-PC | 
| 6 | Ukukhanya kwegumbi elibandayo (i-LED) | CSCPOWER | 8W | 4.00 | Ama-PC | 
| 7 | Isisetshenziswa se-Foamant Sealant | China | 162.00 | M² | |
| 8 | Iyunithi lekhompiyutha | I-Beijing Bitzer | BS-010 / Z | 1.00 | Setha | 
| 9 | I-Condenser | CSCPOWER | I-FNHM-100 | 1.00 | Setha | 
| 10 | Ukuphola komoya (i-evaporator) | CSCPOWER | BSDJ17 / 503A | 1.00 | Setha | 
| 11 | I-valve yokwandisa | EDenmark Danfoss | 16kw / R404a / -40 ℃ | 1.00 | Setha | 
| 12 | I-Brass ball valve | EDenmark Danfoss | I-RSPB-5 / DN10-16 | 1.00 | Ama-PC | 
| 13 | Hlunga | China | DN35 | 1.00 | Ama-PC | 
| 14 | Iphayiphu yethusi | China | φ35mm | 20.00 | M | 
| 15 | Iphayiphu yethusi | China | φ28mm | 1.00 | M | 
| 16 | Iphayiphu yethusi | China | φ25mm | 1.00 | M | 
| 17 | Iphayiphu yethusi | China | φ22mm | 2.00 | M | 
| 18 | Iphayiphu yethusi | China | φ19mm | 20.00 | M | 
| 19 | Ukufakwa kwepayipi | China Huamei | 20.00 | M | |
| 20 | Isiqandisi | China | R404A | 1.00 | Ibhodlela | 
| 21 | Amafutha aqandayo | China | 1.00 | Ibhodlela | |
| 22 | Ukuxhaswa kwemishini | China | 1.00 | Setha | |
| 23 | Isinqe sesistimu | China | 1.00 | Setha | |
| 24 | I-Defrosting & Drain | China | 1.00 | Ama-PC | |
| 25 | Ukunciphisa ucingo lokushisa | China | I-220V50HZ / 120W | 1.00 | Ama-PC | 
| 26 | Isithasiselo sokufaka efrijini | China | 1.00 | Setha | |
| 27 | Ibhokisi lokulawula kagesi | CSCPOWER | 1.00 | Setha | 
 
                
















